Showing 316 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Medios de transporte (2) | 0 | 0 | |
Automóviles | 0 | 0 | |
Aviones | 1 | 0 | |
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida | 1 | 0 | |
Estudiantes universitarios | 4 | 0 | |
Ferrocarril General Roca | 1 | 0 | |
Estudiantes secundarios | 2 | 0 | |
Militares | 1 | 0 | |
Familias | 0 | 0 | |
Economía (3) | 1 | 0 |
Results 211 to 220 of 316