Showing 316 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aficiones personales | 1 | 0 | |
Derecho a la salud | 6 | 0 | |
Derecho a la educación | 4 | 0 | |
Escenografía (3) | 0 | 0 | |
Carteles | 13 | 0 | |
Uso de la Fuerza Física (5) | 0 | 0 | |
Exilio | 2 | 0 | |
Leyes (2) | 0 | 0 | |
Dictadura cívico militar | 17 | 0 | |
Justicialismo | 0 | 0 |
Results 181 to 190 of 316