Mostrando 379 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Sub-concejo ejecutivo y paritario | 1 | 0 | |
| Templos | 4 | 0 | |
| Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana | 1 | 0 | |
| Terrestre | 0 | 0 | |
| Testimonios | 3 | 0 | |
| Testimonios de personas torturadas | 1 | 0 | |
| Tipos de Sistemas Políticos Económicos e Ideológicos (13) | 0 | 0 | |
| Tomas | 1 | 0 | |
| Torturas | 5 | 0 | |
| Trabajadores | 2 | 0 |
Resultados 351 a 360 de 379