Showing 374 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Estado | 0 | 0 | |
| Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer | 2 | 0 | |
| Medios de transporte (2) | 0 | 0 | |
| Automóviles | 0 | 0 | |
| Aviones | 1 | 0 | |
| Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida | 1 | 0 | |
| Estudiantes universitarios | 4 | 0 | |
| Ferrocarril General Roca | 1 | 0 | |
| Estudiantes secundarios | 2 | 0 | |
| Militares | 1 | 0 |
Results 241 to 250 of 374