Mostrando 379 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Masacre de Trelew del 22 de Agosto 1972 | 1 | 0 | |
| Material secuestrado | 25 | 0 | |
| Medios de comunicación (2) | 1 | 0 | |
| Medios de transporte (2) | 0 | 0 | |
| Milicias | 2 | 0 | |
| Militancia | 11 | 0 | |
| Militares | 1 | 0 | |
| Misas | 3 | 0 | |
| Movilización Social (3) | 0 | 0 | |
| Movilización social | 1 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 379