Showing 274 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zárate | 2 | 0 | |
Vicente López | 3 | 0 | |
La Matanza (2) | 7 | 0 | |
General Rodríguez (1) | 3 | 0 | |
Comisaría General Rodríguez | 0 | 0 | |
Berazategui (2) | 2 | 0 | |
Isidro Casanovas (1) | 1 | 0 | |
nro. 2 "23 de Septiembre" | 0 | 0 | |
Quilmes Oeste | 0 | 0 | |
Don Torcuato | 1 | 0 |
Results 81 to 90 of 274