Mostrando 287 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Tucumán | 0 | 0 | |
| Chubut (3) | 1 | 0 | |
| Puerto Madryn | 1 | 0 | |
| Rawson | 1 | 0 | |
| Salta | 1 | 0 | |
| Bahía Blanca (1) | 29 | 0 | |
| Diagonal 80 | 0 | 0 | |
| Facultad Ciencias Económicas | 0 | 0 | |
| Juzgado Nro. 1 | 0 | 0 | |
| Universidad Nacional de La Plata | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 287