Mostrando 299 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| [Comisaría Mar del Plata] | 0 | 0 | |
| Concepción del Uruguay | 1 | 0 | |
| Córdoba | 2 | 0 | |
| Coronel Dorrego | 1 | 0 | |
| Coronel Pringles | 1 | 0 | |
| Coronel Suárez | 1 | 0 | |
| Coronel Suarez | 1 | 0 | |
| Corrientes | 1 | 0 | |
| Cuba (5) | 7 | 0 | |
| Despacho del Intendente | 0 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 299