Mostrando 299 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Kirovograd | 0 | 0 | |
| Krasnodar | 0 | 0 | |
| Ktasmoviechemsk | 0 | 0 | |
| Kubán | 1 | 0 | |
| Kuibischeu | 1 | 0 | |
| Kursk | 0 | 0 | |
| La Matanza (2) | 8 | 0 | |
| La Plata (11) | 100 | 1 | |
| Lanús (1) | 15 | 0 | |
| Las Heras | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 299